دليل المقاسات
لاختيار المقاس المناسب، اطلعي على طريقة أخذ القياسات في الدليل أدناه ثم قارنيها بجدول القياسات والمقاسات المتاحة للمنتج.
طريقة أخذ القياسات
جدول القياسات
| المقاس | العمر | A - الطول | B - محيط الصدر | C - محيط الخصر | D - الكتف |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 66 | 64 | 63 | 22 |
| 28 | 4 | 71 | 66.5 | 65.5 | 23 |
| 30 | 5 | 76 | 69 | 68 | 24 |
| 32 | 5 | 81 | 71.5 | 70.5 | 25 |
| 34 | 6 | 86 | 74 | 73 | 26 |
| 36 | 7 | 91 | 77.5 | 76.5 | 27 |
| 38 | 8 | 96 | 80 | 79 | 28 |
| 40 | 9 | 101 | 82.5 | 81.5 | 29 |
| 42 | 10 | 106 | 85 | 84 | 30 |
| 44 | 11 | 111 | 87.5 | 86.5 | 31 |
| 46 | — | 116 | 90 | 89 | 32 |
| 48 | — | 121 | 92.5 | 91.5 | 33 |
| 50 | — | 126 | 95 | 94 | 34 |
| 52 | — | 131 | 97.5 | 96.5 | 35 |
القياسات في الجدول بالسنتيمتر.
الأعمار المذكورة أعمار مقترحة للمساعدة في اختيار المقاس.
اختيار المقاس يعتمد في الأساس على قياسات الجسم.
المقاسات التي لا تحتوي على عمر محدد يجب اختيارها حسب القياسات.
المقاسات بالحروف
| المقاس | الفئة العمرية التقريبية | ملاحظة |
|---|---|---|
| S | 9–10 سنوات | يعتمد الاختيار على قياسات الجسم. |
| M | 11–12 سنة | يعتمد الاختيار على قياسات الجسم. |
| L | 13–14 سنة | يعتمد الاختيار على قياسات الجسم. |
| XL | 15–16 سنة | يعتمد الاختيار على قياسات الجسم. |
| 2XL | 16 سنة فأكثر | يعتمد الاختيار على قياسات الجسم. |
الفئات العمرية تقريبية وقد تختلف باختلاف بنية الجسم، ويُنصح بالاعتماد على القياسات الفعلية عند اختيار المقاس.
المقاسات المتوفرة
مقاسات الأطفال
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
لا توجد قياسات سنتيمتر مؤكدة لهذه المجموعة في المرجع الحالي.
المقاسات بالحروف
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
اختاري هذه المقاسات حسب قياسات الجسم، ولا توجد لها قياسات سنتيمتر مؤكدة في المرجع الحالي.
المقاسات الرقمية
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
- 58
تتوفر قياسات مرجعية مؤكدة حتى مقاس 52 فقط، لذلك لم نضف قياسات للمقاسات 54 و56 و58.